Одежда
Приведенные ниже таблицы размеров помогут Вам определить и заказать подходящий размер одежды. Для этого необходимо правильно снять мерки. При обмере стойте ровно, без напряжения, в естественной позе. Лучше всего делать замеры поверх нижнего белья и производить измерения как можно ближе к телу – в идеальном случае при помощи сантиметровой ленты. Для облегчения обмера и точности показателей лучше всего снимать мерки вдвоем.
1.
Обхват груди: измеряется горизонтально, сантиметровая лента должна проходить по самой высокой части груди.
2.
Обхват талии: мерка снимается по самому узкому месту талии.
3.
Обхват бедер: мерка снимается горизонтально по самым выпуклым точкам ягодиц.
4.
Рост ребенка: измеряется от макушки головы до пят (без обуви).
Пожалуйста, учитывайте: Для текстильных изделий марки PUMA и официальных изделий для мотоциклетного спорта MERCEDES AMG PETRONAS имеются отдельные таблицы размеров.
Женщины
Размер | XS | S | M | L | XL |
---|
Обхват груди (см) | 77–82 | 83–88 | 89–94 | 95–100 | 101–106 |
Обхват талии (см) | 61–66 | 67–72 | 73–78 | 79–84 | 85–90 |
Обхват бедер (см) | 87–92 | 93–98 | 99–104 | 105–110 | 111–116 |
Мужчины
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
Обхват груди (см) | 85–90 | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 | 121–126 |
Обхват талии (см) | 78–82 | 83–87 | 88–93 | 94–99 | 100–105 | 106–111 | 112–117 |
Обхват бедер (см) | 89–94 | 95–100 | 101–106 | 107–112 | 113–118 | 119–124 | 125–130 |
Дети
Размер | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 |
---|
Возраст (лет) | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12 |
Обхват груди (см) | 58–62 | 63–68 | 69–74 | 75–80 |
Обхват талии (см) | 55–56 | 57–59 | 60–62 | 63–65 |
Обхват бедер (см) | 62–67 | 68–73 | 74–80 | 81–87 |
Рост (см) | 114–125 | 126–137 | 138–149 | 150–161 |
Женщины
Размер | XS | S | M | L | XL |
---|
Обхват груди (см) | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Обхват талии (см) | 65 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Обхват бедер (см) | 93 | 96 | 101 | 106 | 112 |
Мужчины
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Обхват груди (см) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Обхват талии (см) | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 114 |
Обхват бедер (см) | 88 | 95 | 102 | 110 | 118 | 126 |
Дети
Размер | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
---|
Обхват груди (см) | 56 | 59 | 64 | 70 | 76 |
Обхват талии (см) | 53 | 55 | 59 | 63 | 67 |
Обхват бедер (см) | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 |
Рост (см) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Женщины
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Обхват груди (см) | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 |
Обхват талии (см) | 62 | 65 | 68 | 74 | 80 | 86 | 114 |
Обхват бедер (см) | 90 | 93 | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 |
Мужчины
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
Обхват груди (см) | 89 | 91 | 93 | 97 | 102 | 112 | 120 | 130 |
Обхват талии (см) | 77 | 79 | 81 | 85 | 92 | 105 | 114 | 122 |
Обхват бедер (см) | 92 | 94 | 97 | 99 | 103 | 110 | 117 | 124 |
Дети
Размер | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 |
---|
Возраст (лет) | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12 |
Обхват груди (см) | 58–62 | 63–68 | 69–74 | 75–80 |
Обхват талии (см) | 55–56 | 57–59 | 60–62 | 63–65 |
Обхват бедер (см) | 62–67 | 68–73 | 74–80 | 81–87 |
Рост (см) | 114–125 | 126–137 | 138–149 | 150–161 |
Женщины
Размер | Международные эквиваленты |
---|
| Германия | Великобритания | Франция | Италия | Испания |
---|
XXS | 32 | 6 | 34 | 36 | 36 |
XS | 34 | 8 | 36 | 38 | 38 |
S | 36 | 10 | 38 | 40 | 40 |
M | 38 | 12 | 40 | 42 | 42 |
L | 40 | 14 | 42 | 44 | 44 |
XL | 42 | 16 | 44 | 46 | 46 |
XXL | 44 | 18 | 46 | 48 | 48 |
Мужчины
Размер | Международные эквиваленты |
---|
| Германия | Великобритания | Франция | Италия | Испания |
---|
XXS | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
XS | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 |
S | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 |
M | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 |
L | 52/54 | 52/54 | 52/54 | 52/54 | 52/54 |
XL | 56/58 | 56/58 | 56/58 | 56/58 | 56/58 |
XXL | 60/62 | 60/62 | 60/62 | 60/62 | 60/62 |
Дети
Размер | Международные эквиваленты |
---|
| Германия | Великобритания | Франция | Италия | Испания |
---|
XXS | 104 | 3/4 | 4 | 104 | 4 |
XS | 116 | 5/6 | 6 | 116 | 6 |
S | 128 | 24/26 | 8 | 128 | 8 |
M | 140 | 26/28 | 10 | 140 | 10 |
L | 152 | 30/32 | 12 | 152 | 12 |
XL | 164 | 32/34 | 14 | 164 | 14 |
XXL | 176 | 34/36 | 16 | 176 | 16 |